Химический состав воды, (мг/л) | |
Кальций | 70-90 |
Магний | 50-80 |
Хлориды | 2000-2400 |
Сульфаты | 7-12 |
Натрий + Калий | 3200-3700 |
Бикарбонаты | 5400-6600 |
Углекислота | 1200-1700 |
Метакремниевая кислота | 32-35 |
Ортоборная кислота | 35-42 |
Бромид | 4-8 |
Йодид | 1,0-2,5 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Кальций | 70-90 |
Магний | 50-80 |
Хлориды | 2000-2400 |
Сульфаты | 7-12 |
Натрий + Калий | 3200-3700 |
Бикарбонаты | 5400-6600 |
Углекислота | 1200-1700 |
Метакремниевая кислота | 32-35 |
Ортоборная кислота | 35-42 |
Бромид | 4-8 |
Йодид | 1,0-2,5 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Кальций | 50-80 |
Магний | 25-40 |
Хлориды | 1600-1900 |
Сульфаты | 4-10 |
Натрий + Калий | 2600-2900 |
Бикарбонаты | 3900-4600 |
Углекислота | 820-1000 |
Метакремниевая кислота | 30-40 |
Ортоборная кислота | 35-45 |
Бромид | 3-5 |
Йодид | 1,0-1,5 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Кальций | 50-80 |
Магний | 25-40 |
Хлориды | 1600-1900 |
Сульфаты | 4-10 |
Натрий + Калий | 2600-2900 |
Бикарбонаты | 3900-4600 |
Углекислота | 820-1000 |
Метакремниевая кислота | 30-40 |
Ортоборная кислота | 35-45 |
Бромид | 3-5 |
Йодид | 1,0-1,5 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Кальций | 70-90 |
Магний | 50-80 |
Хлориды | 2000-2400 |
Сульфаты | 7-12 |
Натрий + Калий | 3200-3700 |
Бикарбонаты | 5400-6600 |
Углекислота | 1200-1700 |
Метакремниевая кислота | 32-35 |
Ортоборная кислота | 35-42 |
Бромид | 4-8 |
Йодид | 1,0-2,5 |