Бренд | Легенда Гор АРХЫЗ |
Объем: | 19л |
Количество в упаковке: | 1 |
Класс воды: | Минеральная |
Тип воды: | Минерально-столовая |
Вид упаковки: | Поликарбонат (бутыль) |
Степень газирования: | негазированная |
Место производства: | п. Нижний Архыз, район: Карачаево-Черкесия |
Страна производства: | Россия |
Срок годности: | 12 месяцев |
Срок годности после вскрытия (дней): | 3 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Общая минерализация | 0,16 |
Калий | 33 |
Кальций | 5,5 |
Магний | 5,5 |
Хлориды | 1,9 |
Гидрокарбонаты | 109,8 |
Вода | |
Бренд | Легенда Гор АРХЫЗ |
Объем: | 19л |
Количество в упаковке: | 1 |
Класс воды: | Минеральная |
Тип воды: | Минеральная столовая |
Вид упаковки: | Одноразовая тара (ПЭТ) |
Степень газирования: | негазированная |
Место производства: | п. Нижний Архыз, район: Карачаево-Черкесия |
Страна производства: | Россия |
Срок годности: | 12 месяцев |
Срок годности после вскрытия (дней): | 5 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Общая минерализация | 0,16 |
Калий | 33 |
Кальций | 5,5 |
Магний | 5,5 |
Хлориды | 1,9 |
Вода | |
Производитель: | ЗАО "Аквалайн" |
Объем: | 0.5л |
Количество в упаковке: | 12 |
Класс воды: | Минеральная |
Тип воды: | Минеральная питьевая |
Вид упаковки: | ПЭТ |
Степень газирования: | негазированная |
Место производства: | п. Нижний Архыз, район: Карачаево-Черкесия |
Страна производства: | Россия |
Срок годности: | 12 месяцев |
Срок годности после вскрытия (дней): | 10 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Водородный показатель (рН) | 8 |
Общая минерализация | 196.8 |
Кальций | 27 |
Магний | 6.7 |
Сульфаты | 9.6 |
Вода | |
Производитель: | Горная вершина |
Объем: | 0,5л |
Количество в упаковке: | 12 |
Класс воды: | Минеральная |
Тип воды: | природная столовая питьевая |
Вид упаковки: | ПЭТ |
Степень газирования: | газированная |
Место производства: | Карачаево-Черкесия, п. Нижний Архыз |
Страна производства: | Россия |
Срок годности: | 12 месяцев |
Срок годности после вскрытия (дней): | 10 |
Химический состав воды, (мг/л) | |
Водородный показатель (рН) | 8 |
Общая минерализация | 196,8 |
Кальций | 27 |
Магний | 6,7 |
Сульфаты | 9,6 |